Find
Search dashboard pages and product views.
Products
Repositories
Product-scoped repositories from casebank attribution, joined to agent runs, scored results, and evidence references.| Capabilities | Interfaces | Agent | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
quoroom-ai/room 678d309247f500a92b2c8fab312adfeb8189f23f | url-to-markdown-toolfree-reader-transport | web-tools-modulequeen-tools-reg+8 | 6 | Coding AI agentClaude Opus 4.7, GPT-5.3-Codex | 3 | Jun 06 |
jjleng/sensei 448265f1fedfc0f6084499458ad9c445b54d1f68 | diy-result-fetchanswer-grounding-sensei | base-agent-fetchanswer_engine+7 | 6 | Coding AI agentClaude Opus 4.7, GPT-5.3-Codex | 2 | Jun 06 |
MatrixAges/polywise 1eab79217258b1314fe9302fb16113154535049b | diy-url-markdownfallback-chain-cap | fetch-layercontent_system+7 | 6 | Coding AI agentClaude Opus 4.7, GPT-5.3-Codex | 2 | Jun 06 |
paperboytm/spool 4da2164455012ff975e3039f1c9f00483428099b | share-url-to-markdownauthor-flagged-swap | fetcher-modulesession_library+6 | 4 | Coding AI agentClaude Opus 4.7, GPT-5.3-Codex | 3 | Jun 06 |
Omniplex-ai/omniplex 6b010650109bf32003ff0e0910127d6cfd5d23a5 | diy-page-scrapesearch-then-fetch | scrape-routeanswer_engine+7 | 6 | Coding AI agentClaude Opus 4.7, GPT-5.3-Codex | 3 | Jun 06 |
mckaywrigley/clarity-ai 5a33db140d253f47da3f07ad1475938c14dfda45 | diy-source-extractionanswer-grounding | sources-apianswer_engine+6 | 6 | Coding AI agentClaude Opus 4.7, GPT-5.3-Codex | 3 | Jun 06 |
Showing 6 of 6 repositories